check me new


Stack Products
Stack Products
Anavar 10 (Dragon Pharma)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Aliquet risus feugiat in ante. Ipsum dolor sit amet consectetur. Eget gravida cum sociis natoque penatibus et magnis. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus a.
ANADROL 50 (Para Pharma)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Aliquet risus feugiat in ante. Ipsum dolor sit amet consectetur. Eget gravida cum sociis natoque penatibus et magnis. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus a.
Aromasin (Dragon Pharma)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Aliquet risus feugiat in ante. Ipsum dolor sit amet consectetur. Eget gravida cum sociis natoque penatibus et magnis. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus a.
CLENBUTEROL 40 (Para Pharma)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Aliquet risus feugiat in ante. Ipsum dolor sit amet consectetur. Eget gravida cum sociis natoque penatibus et magnis. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus a.
stack DESCRIPTION
Stack Description: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Week 1 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | 100 | 55 | 200 | 300 |
Monday | 100 | 55 | 200 | 300 |
Tuesday | 100 | 55 | 200 | 300 |
Wednesday | 100 | 55 | 200 | 300 |
Thursday | 100 | 55 | 200 | 300 |
Friday | 100 | 55 | 200 | 300 |
Saturday | 100 | 55 | 200 | 300 |
TOTAL | 100 | 55 | 200 | 300 |
Week 2 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | 45 | 45 | 45 | 45 |
Monday | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tuesday | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wednesday | 85 | 85 | 85 | 85 |
Thursday | 30 | 30 | 30 | 30 |
Friday | 100 | 100 | 100 | 100 |
Saturday | 50 | 50 | 50 | 50 |
TOTAL | 888 | 999 | 777 | 666 |
Week 3 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 4 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 5 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 6 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 7 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 8 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 9 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 10 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 11 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 12 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 13 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 14 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 15 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 16 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 17 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 18 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 19 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 20 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 21 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 22 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | test | |||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |
Week 23 | Anavar 10 | ANADROL 50 | Aromasin | CLENBUTEROL 40 |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
Monday | ||||
Tuesday | ||||
Wednesday | ||||
Thursday | ||||
Friday | ||||
Saturday | ||||
TOTAL |